Modul wer ist Online
Wir haben 3 Gäste online
Anmeldung
DMS Einzelwertung
Die Dorfmeisterschaft
Bereits im ersten Jahr nach Gründung des Vereins wurde mit der
Organisation einer Dorfmeisterschaft im Kegeln begonnen.
Die Einzelmeister
Herren I |
Herren II |
Damen |
||||
1989 | Ullmann Dieter | 192 | Neubauer O. | 174 | Kaim S. | 160 |
1990 | Rödel Rainer | 200 | Prill Karl | 169 | Zier Veronika | 168 |
1991 | Rödel Rainer | 200 | Prill Karl | 173 | Sourice Carola | 177 |
1992 | Jacob Mario | 194 | Prill Karl | 180 | Sourice Carola | 175 |
1993 | Helmerich Roland | 196 | Prill Karl | 192 | Sourice Carola | 185 |
1994 | Helmerich Roland | 196 | Ludwig Appelmann | 178 | Waltes Anja | 179 |
1995 | Schlömer Georg | 198 | Prill Karl | 187 | Sourice Carola | 172 |
1996 | Schlömer Georg | 199 | Prill Karl | 180 | Sourice Carola | 191 |
1997 | Lübberding Gerd | 184 | Ludwig Appelmann | 182 | Sourice Carola | 174 |
1998 | Schlömer Georg | 216 | Prill Karl | 188 | Zier Veronika | 196 |
1999 | Schlömer Georg | 207 | Werner Wientzek | 212 | Sourice Carola | 214 |
2000 | Zier Werner | 203 | Ludwig Appelmann | 192 | Sourice Carola | 199 |
2001 | Zier Werner | 194 | Horst Schneider | 193 | Zier Veronika | 208 |
2002 | Schlömer Georg | 214 | Ludwig Appelmann | 191 | Helmerich Irene | 199 |
2003 | Schlömer Georg | 209 | Helmut Zürl | 218 | Sourice Carola | 217 |
2004 | Schlömer Georg | 208 | Ludwig Appelmann | 208 | Sourice Carola | 197 |
2005 | Schlömer Georg | 216 | Ludwig Appelmann | 211 | Oppel Petra | 211 |
2006 | Schlömer Georg | 214 | Ludwig Appelmann | 207 | Zier Veronika | 207 |
2007 | Sandmann Rudi | 218 | Zier Werner | 209 | Weisel Lotte | 198 |
2008 | Schlömer Georg | 194 | Zier Werner | 189 | Berger Simone | 193 |
2009 | Schlömer Georg | 217 | Gruppe entfällt | ---- | Weisel Lotte | 200 |
2010 | Schlömer Georg | 224 | Gruppe entfällt | ---- | Weisel Lotte | 207 |
2018 | Jaeger Harald | 262 | Gruppe entfällt | ---- | Vetter Martina | 230 |
2019 | Zier Werner |
239 | Gruppe entfällt | ---- | Schlömer Helene | 227 |
Aktualisiert (Donnerstag, den 28. November 2019 um 01:24 Uhr)